Tensione | Corrente | Resistenza | Induttanza | Coppia di tenuta | Coppia residua | Inerzia rotorica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Volt | Amp/Fase | Ohm/Fase | mH/Fase | mNm | mNm | g.cm² |
KH4234-B95101 | 3.41 | 1.10 | 3.10 | 4.4 | 250 | 12 | 38 |
KH4238-B95101 | 3.24 | 1.20 | 2.70 | 4.9 | 340 | 16 | 48 |
KH4242-B95101 | 3.41 | 1.10 | 3.10 | 6.9 | 380 | 18 | 59 |
KH4248-B95101 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.6 | 480 | 24 | 78 |
KH4254-B95101 | 3.22 | 1.40 | 2.30 | 5 | 570 | 30 | 98 |
KH4234-B95601 | 3.41 | 1.10 | 3.10 | 5 | 230 | 12 | 36 |
KH4238-B95601 | 3.41 | 1.20 | 2.70 | 4.9 | 300 | 16 | 48 |
KH4242-B95601 | 3.24 | 1.10 | 3.10 | 6.9 | 320 | 18 | 59 |
KH4248-B95601 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.6 | 400 | 24 | 78 |
KH4254-B95601 | 3.22 | 1.40 | 2.30 | 5 | 530 | 30 | 98 |
SCARICA PDF