Tensione | Corrente | Resistenza | Induttanza | Coppia di tenuta | Coppia residua | Inerzia rotorica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Volt | Amp/Fase | Ohm/Fase | mH/Fase | mNm | mNm | g.cm² |
KA60JM2-551 | 2.05 | 3.3 | 0.62 | 1.2 | 805 | 35 | 180 |
KA60JM2-552 | 2.42 | 2.20 | 1.10 | 2.6 | 805 | 35 | 180 |
KA60KM2-551 | 2.41 | 3.30 | 0.73 | 2.1 | 1207 | 50 | 270 |
KA60KM2-552 | 3.01 | 2.20 | 1.37 | 4.5 | 1207 | 50 | 270 |
KA60LM2-551 | 2.97 | 3.30 | 0.90 | 2.2 | 1600 | 60 | 360 |
KA60LM2-552 | 3.74 | 2.20 | 1.70 | 4.9 | 1600 | 60 | 360 |
SCARICA PDF